Teams
Spielplan 2024/25
Hier findet Ihr den Spielplan der Bundesliga-Saison 2024/25, alle Termine im DFB-Pokal und alle Testspiele in der Übersicht.
Wettbewerb | Datum | Anstoß | Heim | Gast |
Ergebnis/Info |
Testspiel | 13.7. | 15:30 Uhr | Bremer SV | FC St. Pauli | 1:3 |
Testspiel | 19.7. | 18 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | FC St. Pauli | 3:1 |
Testspiel | 24.7. | 18 Uhr | Olympique Lyon | FC St. Pauli | 0:1 |
Testspiel | 3.8. | 16 Uhr | Norwich City | FC St. Pauli |
1:3 |
Testspiel | 9.8. | 18:30 Uhr | FC St. Pauli | Atalanta Bergamo |
3:0 |
DFB-Pokal 1. Runde |
16.8. | 18 Uhr | Hallescher FC | FC St. Pauli |
Info |
1 | 25.8. | 17:30 Uhr | FC St. Pauli | 1. FC Heidenheim | |
2 | 30.8. | 20:30 Uhr | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | |
3 | 15.9. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | FC St. Pauli | |
4 | 22.9. | 19:30 Uhr | FC St. Pauli | Leipzig | |
5 | 28.9. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | FC St. Pauli | |
6 | 4.10. bis 6.10. | FC St. Pauli | 1. FSV Mainz 05 | ||
7 | 18.10. bis 20.10. | Borussia Dortmund | FC St. Pauli | ||
8 | 25.10. bis 27.10. | FC St. Pauli | VfL Wolfsburg | ||
DFB-Pokal 2. Runde |
29.10. / 30.10. | ||||
9 | 1.11. bis 3.11. | TSG 1899 Hoffenheim | FC St. Pauli | ||
10 | 8.11. bis 10.11. | FC St. Pauli | FC Bayern München | ||
11 | 22.11. bis 24.11. | Borussia Mönchengladbach | FC St. Pauli | ||
12 | 29.11. bis 1.12. | FC St. Pauli | Holstein Kiel | ||
DFB-Pokal Achtelfinale |
3.12. / 4.12. | ||||
13 | 6.12. bis 8.12. | Bayer Leverkusen | FC St. Pauli | ||
14 | 13.12. bis 15.12. | FC St. Pauli | SV Werder Bremen | ||
15 | 20.12. bis 22.12. | VfB Stuttgart | FC St. Pauli | ||
WINTERPAUSE | |||||
16 | 10.1. bis 12.1. | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | ||
17 | 14.1. / 15.1. | VfL Bochum | FC St. Pauli | ||
18 | 17.1. bis 19.1. | 1. FC Heidenheim | FC St. Pauli | ||
19 | 24.1. bis 26.1. | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | ||
20 | 31.1. bis 2.2. | FC St. Pauli | FC Augsburg | ||
DFB-Pokal Viertelfinale | 4.2. / 5.2. | ||||
21 | 7.2. bis 9.2. | Leipzig | FC St. Pauli | ||
22 | 14.2. bis 16.2. | FC St. Pauli | SC Freiburg | ||
23 | 21.2. bis 23.2. | 1. FSV Mainz 05 | FC St. Pauli | ||
DFB-Pokal Viertelfinale | 25.2. / 26.2. | ||||
24 | 28.2. bis 2.3. | FC St. Pauli | Borussia Dortmund | ||
25 | 7.3. bis 9.3. | VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | ||
26 | 14.3. bis 16.3. | FC St. Pauli | TSG 1899 Hoffenheim | ||
27 | 28.3. bis 30.3. | FC Bayern München | FC St. Pauli | ||
DFB-Pokal Halbfinale | 1.4. / 2.4. | ||||
28 | 4.4. bis 6.4. | FC St. Pauli | Borussia Mönchengladbach | ||
29 | 11.4. bis 13.4. | Holstein Kiel | FC St. Pauli | ||
30 | 19.4. / 20.4. | FC St. Pauli | Bayer Leverkusen | ||
31 | 25.4. bis 27.4. | SV Werder Bremen | FC St. Pauli | ||
32 | 2.5. bis 4.5. | FC St. Pauli | VfB Stuttgart | ||
33 | 9.5. bis 11.5. | Eintracht Frankfurt | FC St. Pauli | ||
34 | 17.5. | 15:30 Uhr | FC St. Pauli | VfL Bochum | |
DFB-Pokal Finale |
24.5. |
Die 5 aktuellsten News
Haarriss am Kahnbein: Guilavogui fällt mehrere Wochen aus
05.02.2025
„Für mich ist das Wichtigste, dass ich auf dem Platz stehe“
05.02.2025
Saliakas erleidet Oberschenkelverletzung, weitere Untersuchung bei Guilavogui
03.02.2025
„Es ist extrem bitter, dass dieses 1:1 noch fällt“
01.02.2025
1:1 gegen Augsburg - der FC St. Pauli gibt dritten Sieg in Folge spät aus der Hand
01.02.2025
Alle Profi-News